Balkon- und Terrassen-Markisen auf einen Blick (Kassetten-Markisen, Halbkassetten-Markisen & Offene Markisen )
| ES-1 | ES-X | 6000 | 5010 | 3300 | 990 | |
| Maße in cm/ Einzelanlagen* | ||||||
| maximale Breite x größtmöglicher Ausfall | 650 x 300 | 650 x 300 | 700 x 400 | 700 x 400 | 700 x 350 | 500 x 300 |
| größtmögliche Breite x maximaler Ausfall | 600 x 350 | 600 x 300 | 700 x 400 | 700 x 400 | 700 x 350 | 500 x 300 |
| Gelenkarm-Technik | ||||||
| Zwillingsrundstahlgliederkette | ||||||
| Einfache Rundstahlgliederkette | ||||||
| Gasdruckfedern | ||||||
| Bionic-Sehne | ||||||
| Bedienung | ||||||
| Handbetrieb mit Edelstahlkurbel | ||||||
| Servoantrieb | ||||||
| Funk Motor | ||||||
| Motor | ||||||
| Montage/Neigungseinstellung | ||||||
| Wand | 0 - 30° | 0 - 30° | 5 - 70° | 5 - 65° | 5 - 45° | 5 - 35° |
| Decke | 0 - 30° | 0 - 30° | 5 - 70° | 5 - 65° | 5 - 45° | 5 - 70° |
| Dachsparren | 0 - 30° | 0 - 30° | 5 - 45° | 5 - 70° | ||
| Schattenplus | ||||||
| Handbetrieb mit Edelstahlkurbel | ||||||
| Funk Motor | ||||||
| Motor | ||||||
| Beleuchtung | ||||||
| Halogen Spots | 4 | |||||
| Stabbeleuchtung | ||||||
| Tücher | ||||||
| acryl 34 (Dessinserie 341..-347..) | ||||||
| sunsilk snc (Dessinserie 324../329..) | ||||||
| signature (Dessinserie 369..) | ||||||
| transilk FR (Dessinserie 319..) | ||||||
| transolair (Dessinserie 339..) | ||||||
| Breitware acryl (Dessinserie 349..) | 1 | 1 | 1 | |||
| perla FR (Dessinserie 374../379..) | ||||||
| SOLTIS 92 | 2 | 2 | 2 | |||
| PVC-Bespannung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sonstiges | ||||||
| Schutzdach | ||||||
| Systemdach | ||||||
| Wandanschlussprofil | 3 | 3 | 3 | |||
| Neigungsverstellgetriebe | ||||||
| Seitenteil | ||||||
| Sonnen- und Windwächter | ||||||
| Volant | 1 | 1 | ||||
| Wärmestrahler | ||||||
| Vibrabox / Sunis Sonnensensor | ||||||
| Koppelanlagen (siehe Anbringung) | ||||||
| Koppelanlagen 2 Felder | ||||||
| Koppelanlagen 3 Felder | ||||||
| Schlitzrollo | ||||||
| durchgehendes Tuch (auf Anfrage) | ||||||
| Technische Besonderheiten | ||||||
| Armverbindungsteile gesenkgeschmiedet | ||||||
| korrosionsgeschützt | ||||||
| zusätzliche Befestigungsplatten | ||||||
= Serienausstattung
1 = Volantform 1
= optionale Ausstattung
1 = Breitware bis max. 300 cm Ausfall und nicht möglich bei Größen mit Rolltex-Lager
2 = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall, bis max. 600 cm Breite
3 = Wandanschlussprofil bis max. 35° Markisenneigung
4 = mit markilux spotline
= nicht lieferbar
* mit Einschränkungen
Balkon- und Terrassen-Markisen auf einen Blick (Kassetten-Markisen, Halbkassetten-Markisen & Offene Markisen )
| 1200 | 1200 Stretch | 1500 | 1550 | 1600 | 1600 Stretch | skylife 2 | |
| Maße in cm/ Einzelanlagen* | |||||||
| maximale Breite x größtmöglicher Ausfall | 700 x 350 | 350 x 350 | 660 x 300 | 660 x 300 | 660 x 350 | 410 x 400 | 660 x 300 |
| größtmögliche Breite x maximaler Ausfall | 700 x 350 | 350 x 350 | 610 x 350 | 610 x 350 | 610 x 400 | 410 x 400 | 610 x 350 |
| Gelenkarm-Technik | |||||||
| Zwillingsrundstahlgliederkette | |||||||
| Einfache Rundstahlgliederkette | |||||||
| Gasdruckfedern | |||||||
| Bionic-Sehne | |||||||
| Bedienung | |||||||
| Handbetrieb mit Edelstahlkurbel | |||||||
| Servoantrieb | |||||||
| Funk Motor | |||||||
| Motor | |||||||
| Montage/Neigungseinstellung | |||||||
| Wand | 5 - 25° | 5 - 25° | 5 - 50° | 5 - 50° | 5 - 50° | 5 - 25° | 0 - 10° |
| Decke | 5 - 25° | 5 - 25° | 5 - 50° | 5 - 50° | 5 - 50° | 5 - 25° | 0 - 10° |
| Wand | 5 - 25° | 5 - 25° | 5 - 50° | 5 - 50° | 5 - 50° | 5 - 25° | 0 - 10° |
| Schattenplus | |||||||
| Handbetrieb mit Edelstahlkurbel | |||||||
| Funk Motor | |||||||
| Motor | |||||||
| Beleuchtung | |||||||
| Halogen Spots | |||||||
| Stabbeleuchtung | |||||||
| Tücher | |||||||
| acryl 34 (Dessinserie 341..-347..) | |||||||
| sunsilk snc (Dessinserie 324../329..) | |||||||
| signature (Dessinserie 369..) | |||||||
| transilk FR (Dessinserie 319..) | |||||||
| transolair (Dessinserie 339..) | |||||||
| Breitware acryl (Dessinserie 349..) | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| perla FR (Dessinserie 374../379..) | |||||||
| SOLTIS 92 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
| PVC-Bespannung | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
| Sonstiges | |||||||
| Schutzdach | |||||||
| Systemdach | |||||||
| Wandanschlussprofil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Neigungsverstellgetriebe | |||||||
| Seitenteil | |||||||
| Sonnen- und Windwächter | |||||||
| Volant | 2 | 2 | 6 | ||||
| Wärmestrahler | |||||||
| Vibrabox / Sunis Sonnensensor | |||||||
| Koppelanlagen (siehe Anbringung) | |||||||
| Koppelanlagen 2 Felder | |||||||
| Koppelanlagen 3 Felder | |||||||
| Schlitzrollo | |||||||
| durchgehendes Tuch (auf Anfrage) | |||||||
| Technische Besonderheiten | |||||||
| Armverbindungsteile gesenkgeschmiedet | |||||||
| korrosionsgeschützt | |||||||
| zusätzliche Befestigungsplatten | |||||||
= Serienausstattung
1 = Volantform 1
2 = Volantform 2
6 = Volantform 6
= optionale Ausstattung
1 = Breitware bei Ausfall 250 und 300 cm bis max. Breite 500 cm, bei Ausfall 150 und 200 cm bis max. Breite 550 cm möglich
2 = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall, bis max. 600 cm Breite
3 = Wandanschlussprofil bis max. 15° Markisenneigung
4 = Breitware bis max. 300 cm Ausfall
5 = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall
6 = Breitware bis max. 300 cm Ausfall und nicht möglich bei Größen mit Rolltex-Lager
7 = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall, bis max. 610 cm Breite
= nicht lieferbar
* mit Einschränkungen
Balkon- und Terrassen-Markisen auf einen Blick (Kassetten-Markisen, Halbkassetten-Markisen & Offene Markisen )
| 930 swing | 1000 | 1000 Stretch | 1100 | 1300 | 1300 Stretch | |
| Maße in cm/ Einzelanlagen* | ||||||
| maximale Breite x größtmöglicher Ausfall | 500 x 300 | 700 x 400 | 400 x 400 | 650 x 300 | 700 x 400 | 350 x 350 |
| größtmögliche Breite x maximaler Ausfall | 500 x 300 | 700 x 400 | 400 x 400 | 600 x 350 | 700 x 400 | 350 x 350 |
| Gelenkarm-Technik | ||||||
| Zwillingsrundstahlgliederkette | ||||||
| Einfache Rundstahlgliederkette | ||||||
| Gasdruckfedern | ||||||
| Bionic-Sehne | ||||||
| Bedienung | ||||||
| Handbetrieb mit Edelstahlkurbel | ||||||
| Servoantrieb | ||||||
| Funk Motor | ||||||
| Motor | ||||||
| Montage/Neigungseinstellung | ||||||
| Wand | ** 5 - 80° | 5 - 50° | 5 - 25° | 5 - 50° | 5 - 55° | 5 - 25° |
| Decke | ** 5 - 80° | 5 - 50° | 5 - 25° | 5 - 50° | 5 - 55° | 5 - 25° |
| Dachsparren | ** 5 - 80° | 5 - 50° | 5 - 25° | 5 - 50° | 5 - 55° | 5 - 25° |
| Schattenplus | ||||||
| Handbetrieb mit Edelstahlkurbel | ||||||
| Funk Motor | ||||||
| Motor | ||||||
| Beleuchtung | ||||||
| Halogen Spots | ||||||
| Stabbeleuchtung | ||||||
| Tücher | ||||||
| acryl 34 (Dessinserie 341..-347..) | ||||||
| sunsilk snc (Dessinserie 324../329..) | ||||||
| signature (Dessinserie 369..) | ||||||
| transilk FR (Dessinserie 319..) | ||||||
| transolair (Dessinserie 339..) | ||||||
| Breitware acryl (Dessinserie 349..) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| perla FR (Dessinserie 374../379..) | ||||||
| SOLTIS 92 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| PVC-Bespannung | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| Sonstiges | ||||||
| Schutzdach | ||||||
| Systemdach | ||||||
| Wandanschlussprofil | ||||||
| Neigungsverstellgetriebe | ||||||
| Seitenteil | ||||||
| Sonnen- und Windwächter | ||||||
| Volant | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wärmestrahler | ||||||
| Vibrabox / Sunis Sonnensensor | ||||||
| Koppelanlagen (siehe Anbringung) | ||||||
| Koppelanlagen 2 Felder | ||||||
| Koppelanlagen 3 Felder | ||||||
| Schlitzrollo | ||||||
| durchgehendes Tuch (auf Anfrage) | ||||||
| Technische Besonderheiten | ||||||
| Armverbindungsteile gesenkgeschmiedet | ||||||
| korrosionsgeschützt | ||||||
| zusätzliche Befestigungsplatten | ||||||
= Serienausstattung
1 = Volantform 1
2 = Volantform 2
** = bei Handbetrieb vorne max. 25° , bei Handbetrieb hinten max. 55° und bei Motorbetrieb max. 80° Markisenneigung möglich
= optionale Ausstattung
1 = Breitware bis max. 300 cm Ausfall und nicht möglich bei Größen mit Rolltex-Lager
2 = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall, bis max. 600 cm Breite
3 = Breitware bis max. 300 cm Ausfall
4 = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall
5 = PVC-Bespannung/Soltis 92 bis max. 250 cm Ausfall, bis max. 550 cm Breite
= nicht lieferbar
* mit Einschränkungen
Balkon- und Terrassen-Markisen auf einen Blick (Kassetten-Markisen, Halbkassetten-Markisen & Offene Markisen )

