Wintergarten-Markisen auf einen Blick
| 780/880 | 8000 | 8000 mit Bogen | 8500 | 889 | Baldachin | |
| Maße in cm/ Einzelanlagen* | ||||||
| maximale Breite x größtmöglicher Ausfall | 400 x 250 | 650 x 500 | 400 x 700 | 650 x 400 | 600 x 450 | 500 x 470 |
| größtmögliche Breite x maximaler Ausfall | 325 x 400 | 500 x 700 | 400 x 700 | 500 x 500 | 350 x 600 | 350 x 610 |
| Beschattungsart | ||||||
| außen | ||||||
| innen | ||||||
| Bedienung | ||||||
| Funk Motor | ||||||
| Motor | ||||||
| Handbetrieb mit Edelstahlkurbel | ||||||
| Handschnurzug | ||||||
| Bedienungsstab | ||||||
| Tücher | ||||||
| acryl 34 (Dessinserie 341..-347..) | 1 | |||||
| sunsilk snc (Dessinserie 324../329..) | ||||||
| signature (Dessinserie 369..) | ||||||
| Breitware acryl (Dessinserie 349..) | ||||||
| transilk FR (Dessinserie 319..) | ||||||
| transolair (Dessinserie 339..) | ||||||
| perfotex (Dessinserie 333..) | ||||||
| perla FR (Dessinserie 374../379..) | ||||||
| Trevira CS | ||||||
| SOLTIS 92 | 2 | |||||
| PVC-Bespannung | ||||||
| Sonstiges | ||||||
| Wandanschlussprofil | 3 | 3 | 4 | |||
| Rahmensystem markilux RS 8000 | ||||||
| Abdeckprofile für seitlichen Tuchschlitz | ||||||
| Sonnen- und Windwächter | ||||||
| Sunis Sonnenlichtsensor | ||||||
| Koppelanlagen | ||||||
| Koppelanlagen 2 Felder | ||||||
| Koppelanlagen 3 Felder | ||||||
= Serienausstattung
= optionale Ausstattung
1 = Tuch nahtlos, ab Markisenbreite 261 cm und ab Anlagenhöhe 251 cm mit Quernähten
2 = Tuch nahtlos, ab Markisenbreite 261 cm und ab Anlagenhöhe 251 cm mit Quernähten
3 = Wandanschlussprofil bis max. 25° Markisenneigung
4 = Wandanschlussprofil bis max. 20° Markisenneigung
= nicht lieferbar
* mit Einschränkungen